Les Portes de Villeneuve-sur-Yonne
Les Portes de Villeneuve-sur-Yonne Salle polyvalente (départ) 29 Rue Saint-Savinien 89500 VILLENEUVE-SUR-YONNE Voir mon itinéraire
À propos
Les Portes de Villeneuve sur Yonne reviennent dans leur édition complète, à savoir avec ses 5 circuits de 12 à 52 km et un petit rallye pédestre familial de 4 km dans Villeneuve l'après midi!
Des changements dans les circuits et concernant le lieu de rassemblement : la salle polyvalente de Villeneuve sur Yonne, mais toujours autant de convivialité....
Ce sera encore un grand rendez-vous!
Tarifs
| Tarif | Min. | Max. |
|---|---|---|
| Tarif de base : 4 Km , inscription sur place | 5€ | |
| Tarif de base : 12 km, jusqu'au 31 mars 5€, du 1er au 18 avril 8€, sur place 10 € | 5€ | 10€ |
| Tarif de base : 18 km, jusqu'au 31 mars 11€, du 1er au 18 avril 14€, sur place 16€ | 11€ | 16€ |
| Tarif de base : 52 km, jusqu'au 31 mars 17€, du 1er au 18 avril 20€, sur place 22€ | 17€ | 22€ |
| Tarif de base : 26 km, jusqu'au 31 mars 13€, du 1er au 18 avril 16€, sur place 18€ | 13€ | 18€ |
| Tarif de base : 38 km, jusqu'au 31 mars 15€, du 1er au 18 avril 18€, sur place 20€ | 15€ | 20€ |
Modes de paiement
- Carte bleue
- Espèces
Ouverture
Le 19/04/2026
- Dimanche : à partir de 06h30